ข้อแตกต่างระหว่าง 'FREE' vs 'PRO LICENSE'
| FREE | PRO | |
|---|---|---|
| ระยะเวลาประชุม | ตัดทุก 40 นาที | ไม่ตัด |
| บริการหลังการขาย (Support) | X | YES |
| มี Log และ Report การใช้งาน และสามารถวัด KPI ได้ | X | YES |
| ระบบ admin สำหรับจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งาน | X | YES |
| กำหนดหมายเลข Meeting ID ได้เอง | X | YES |
| Poll / Vote /แบบทดสอบ | X | YES |
| บันทึกการประชุมบน Cloud (Cloud Recording ) | X | YES |
| ขยายห้องประชุมได้ 500-1000 คนต่อการประชุม | X | YES |
| ระบบโต้ตอบโดยไม่ใช้เสียงในขณะประชุม (Reaction) | X | YES |
| ระบบถ่ายทอดสดไป Facebook & Youtube | X | YES |
| สามารถให้คนอื่น (เลขา/ผู้ช่วย) Schedule การประชุมแทนได้ | X | YES |
FREE TRIAL
ZOOM Meeting - FREE
(ตัดทุก 40 นาที)
ประชุมได้ 100 คนต่อ Host
ไม่มีระบบ log ตรวจสอบย้อนหลัง
บันทึกประชุมบนเครื่องตัวเอง
Business & Education TRIAL
ZOOM Meeting - LICENSE
(ประชุมได้ต่อเนื่อง)
ใช้งานได้ต่อเนื่อง 14 วันแบบไม่มีตัด
(หลังจากนั้นตัดทุกๆ 40 นาที)
ประชุมได้ 100 คนต่อ Host
มี Log ตรวจสอบได้ย้อนหลัง
บันทึกประชุมบนเครื่องตัวเองและบน Cloud
มี Report การใช้งานของทุกคนในองค์กร (KPI)
*ขอสงวนสิทธ์ในการให้ Free Trial ตามความเหมาะสม